Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.56 $ 19.12 $ 28.69 $ 47.81 $ 95.62
.5g.in $ 6.65 $ 13.31 $ 19.96 $ 33.27 $ 66.53
.6g.in $ 6.65 $ 13.31 $ 19.96 $ 33.27 $ 66.53
.aaa.pro $ 191.23 $ 382.45 $ 573.68 $ 956.13 $ 1,912.25
.aca.pro $ 191.23 $ 382.45 $ 573.68 $ 956.13 $ 1,912.25
.academy $ 33.19 $ 66.39 $ 99.58 $ 165.97 $ 331.94
.accountant $ 30.29 $ 60.57 $ 90.86 $ 151.43 $ 302.85
.accountants $ 99.73 $ 199.45 $ 299.18 $ 498.63 $ 997.27
.acct.pro $ 191.23 $ 382.45 $ 573.68 $ 956.13 $ 1,912.25
.actor $ 39.25 $ 78.51 $ 117.76 $ 196.27 $ 392.53
.adult $ 111.00 $ 222.00 $ 332.99 $ 554.99 $ 1,109.98
.adv.br $ 14.89 $ 29.79 $ 44.68 $ 74.47 $ 148.94
.agency $ 24.95 $ 49.91 $ 74.86 $ 124.76 $ 249.53
.ai.in $ 6.65 $ 13.31 $ 19.96 $ 33.27 $ 66.53
.airforce $ 33.19 $ 66.39 $ 99.58 $ 165.97 $ 331.94
.am.in $ 6.65 $ 13.31 $ 19.96 $ 33.27 $ 66.53
.amsterdam $ 42.77 $ 85.54 $ 128.30 $ 213.84 $ 427.68
.apartments $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.app $ 17.92 $ 35.85 $ 53.77 $ 89.62 $ 179.24
.archi $ 81.43 $ 162.85 $ 244.28 $ 407.14 $ 814.27
.army $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.arq.br $ 14.89 $ 29.79 $ 44.68 $ 74.47 $ 148.94
.art $ 20.83 $ 41.66 $ 62.50 $ 104.16 $ 208.32
.art.br $ 14.89 $ 29.79 $ 44.68 $ 74.47 $ 148.94
.asia $ 14.89 $ 29.79 $ 44.68 $ 74.47 $ 148.94
.associates $ 33.19 $ 66.39 $ 99.58 $ 165.97 $ 331.94
.attorney $ 54.64 $ 109.29 $ 163.93 $ 273.22 $ 546.44
.au $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 -
.auction $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.audio $ 150.87 $ 301.74 $ 452.61 $ 754.34 $ 1,508.69
.auto $ 3,085.72 $ 6,171.43 $ 9,257.15 $ 15,428.58 $ 30,857.17
.avocat.pro $ 191.23 $ 382.45 $ 573.68 $ 956.13 $ 1,912.25
.band $ 23.86 $ 47.72 $ 71.59 $ 119.31 $ 238.62
.bar $ 75.97 $ 151.95 $ 227.92 $ 379.87 $ 759.74
.bar.pro $ 191.23 $ 382.45 $ 573.68 $ 956.13 $ 1,912.25
.bargains $ 32.10 $ 44.30 $ 76.40 $ 140.61 $ 301.13
.beer $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.46 $ 308.91
.berlin $ 49.92 $ 99.84 $ 149.75 $ 249.59 $ 499.18
.best $ 22.65 $ 45.30 $ 67.95 $ 113.25 $ 226.50
.bet $ 20.83 $ 31.90 $ 52.73 $ 94.39 $ 198.56
.bid $ 30.29 $ 60.57 $ 90.86 $ 151.43 $ 302.85
.bihar.in $ 6.65 $ 13.31 $ 19.96 $ 33.27 $ 66.53
.bike $ 33.19 $ 44.99 $ 78.19 $ 144.57 $ 310.54
.bingo $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.bio $ 76.70 $ 84.97 $ 161.67 $ 315.07 $ 698.57
.biz $ 18.65 $ 26.32 $ 44.97 $ 82.27 $ 175.52
.biz.in $ 6.65 $ 13.31 $ 19.96 $ 33.27 $ 66.53
.black $ 66.52 $ 133.04 $ 199.56 $ 332.60 $ 665.21
.blackfriday $ 150.87 $ 301.74 $ 452.61 $ 754.34 $ 1,508.69
.blog $ 29.80 $ 59.60 $ 89.40 $ 149.00 $ 298.01
.blog.br $ 14.89 $ 29.79 $ 44.68 $ 74.47 $ 148.94
.blue $ 20.83 $ 41.66 $ 62.50 $ 104.16 $ 208.32
.boutique $ 33.44 $ 66.87 $ 100.31 $ 167.18 $ 334.36
.br.com $ 49.92 $ 99.84 $ 149.75 $ 249.59 $ 499.18
.build $ 75.97 $ 151.95 $ 227.92 $ 379.87 $ 759.74
.builders $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.business $ 11.50 $ 23.00 $ 34.50 $ 57.50 $ 115.01
.business.in $ 6.65 $ 13.31 $ 19.96 $ 33.27 $ 66.53
.buzz $ 38.65 $ 77.29 $ 115.94 $ 193.24 $ 386.47
.bz $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.46 $ 308.91
.ca.in $ 6.65 $ 13.31 $ 19.96 $ 33.27 $ 66.53
.cab $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.cafe $ 36.71 $ 73.42 $ 110.12 $ 183.54 $ 367.08
.cam $ 21.44 $ 42.88 $ 64.32 $ 107.19 $ 214.38
.camera $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.camp $ 53.43 $ 106.86 $ 160.30 $ 267.16 $ 534.32
.capetown $ 23.86 $ 47.72 $ 71.59 $ 119.31 $ 238.62
.capital $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.car $ 3,085.72 $ 6,171.43 $ 9,257.15 $ 15,428.58 $ 30,857.17
.cards $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.care $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.career $ 112.82 $ 225.63 $ 338.45 $ 564.08 $ 1,128.15
.careers $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.cars $ 3,085.72 $ 6,171.43 $ 9,257.15 $ 15,428.58 $ 30,857.17
.casa $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.96 $ 125.92
.cash $ 33.19 $ 66.39 $ 99.58 $ 165.97 $ 331.94
.casino $ 151.96 $ 303.92 $ 455.88 $ 759.80 $ 1,519.60
.catering $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.cc $ 11.86 $ 23.73 $ 35.59 $ 59.32 $ 118.64
.center $ 22.65 $ 32.58 $ 55.23 $ 100.53 $ 213.78
.chat $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.cheap $ 30.53 $ 61.06 $ 91.58 $ 152.64 $ 305.28
.christmas $ 72.46 $ 144.92 $ 217.38 $ 362.30 $ 724.59
.church $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.city $ 22.65 $ 29.12 $ 51.77 $ 97.07 $ 210.32
.cl $ 15.50 $ 31.00 $ 46.50 $ 77.50 $ 155.00
.claims $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.cleaning $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.click $ 10.77 $ 21.55 $ 32.32 $ 53.87 $ 107.74
.clinic $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.clothing $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.cloud $ 22.65 $ 45.30 $ 67.95 $ 113.25 $ 226.50
.club $ 19.01 $ 25.28 $ 44.29 $ 82.32 $ 177.40
.cn $ 8.96 $ 17.91 $ 26.87 $ 44.78 $ 89.56
.cn.in $ 6.65 $ 13.31 $ 19.96 $ 33.27 $ 66.53
.co $ 29.80 $ 43.80 $ 73.60 $ 133.20 -
.co.com $ 29.80 $ 59.60 $ 89.40 $ 149.00 $ 298.01
.co.de $ 10.89 $ 21.79 $ 32.68 $ 54.47 $ 108.95
.co.in $ 6.65 $ 13.31 $ 19.96 $ 33.27 $ 66.53
.co.uk $ 9.20 $ 18.40 $ 27.59 $ 45.99 $ 91.98
.co.za $ 6.05 - - - -
.coach $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.codes $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.coffee $ 33.19 $ 42.79 $ 75.99 $ 142.37 $ 308.34
.college $ 75.97 $ 97.29 $ 173.26 $ 325.21 $ 705.08
.com $ 11.86 $ 23.73 $ 35.59 $ 59.32 $ 118.64
.com.br $ 14.89 $ 29.79 $ 44.68 $ 74.47 $ 148.94
.com.co $ 15.50 $ 31.00 $ 46.50 $ 77.50 -
.com.ec $ 49.92 $ 99.84 $ 149.75 $ 249.59 $ 499.18
.com.in $ 6.65 $ 13.31 $ 19.96 $ 33.27 $ 66.53
.com.mx $ 17.08 $ 34.15 $ 51.23 $ 85.38 -
.com.sc $ 114.03 $ 228.05 $ 342.08 $ 570.14 $ 1,140.27
.community $ 33.80 $ 50.45 $ 84.25 $ 151.85 $ 320.85
.company $ 11.50 $ 23.00 $ 34.50 $ 57.50 $ 115.01
.computer $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.condos $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.construction $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.consulting $ 37.19 $ 74.39 $ 111.58 $ 185.97 $ 371.93
.contractors $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.cooking $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.46 $ 308.91
.cool $ 33.19 $ 41.33 $ 74.52 $ 140.91 $ 306.88
.coop.in $ 6.65 $ 13.31 $ 19.96 $ 33.27 $ 66.53
.country $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.coupons $ 51.13 $ 62.73 $ 113.86 $ 216.12 $ 471.77
.courses $ 38.04 $ 76.08 $ 114.12 $ 190.21 $ 380.41
.cpa.pro $ 191.23 $ 382.45 $ 573.68 $ 956.13 $ 1,912.25
.credit $ 102.15 $ 111.88 $ 214.03 $ 418.33 $ 929.09
.creditcard $ 154.26 $ 308.52 $ 462.79 $ 771.31 $ 1,542.62
.cricket $ 30.29 $ 60.57 $ 90.86 $ 151.43 $ 302.85
.cruises $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.cs.in $ 6.65 $ 13.31 $ 19.96 $ 33.27 $ 66.53
.cymru $ 17.92 $ 35.85 $ 53.77 $ 89.62 $ 179.24
.dance $ 23.86 $ 34.39 $ 58.26 $ 105.98 $ 225.29
.date $ 30.29 $ 60.57 $ 90.86 $ 151.43 $ 302.85
.dating $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.deals $ 33.80 $ 42.45 $ 76.25 $ 143.85 $ 312.85
.degree $ 46.40 $ 92.81 $ 139.21 $ 232.02 $ 464.03
.delhi.in $ 6.65 $ 13.31 $ 19.96 $ 33.27 $ 66.53
.delivery $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.democrat $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.dental $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.dentist $ 54.64 $ 109.29 $ 163.93 $ 273.22 $ 546.44
.desi $ 17.92 $ 35.85 $ 53.77 $ 89.62 $ 179.24
.design $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.dev $ 15.50 $ 31.00 $ 46.50 $ 77.50 $ 155.00
.diamonds $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.diet $ 150.87 $ 301.74 $ 452.61 $ 754.34 $ 1,508.69
.digital $ 36.71 $ 40.69 $ 77.40 $ 150.82 $ 334.36
.direct $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.directory $ 21.80 $ 43.60 $ 65.41 $ 109.01 $ 218.02
.discount $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.doctor $ 102.15 $ 204.30 $ 306.45 $ 510.75 $ 1,021.51
.dog $ 52.34 $ 59.94 $ 112.28 $ 216.97 $ 478.67
.domains $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.download $ 30.29 $ 60.57 $ 90.86 $ 151.43 $ 302.85
.dr.in $ 6.65 $ 13.31 $ 19.96 $ 33.27 $ 66.53
.durban $ 23.86 $ 47.72 $ 71.59 $ 119.31 $ 238.62
.earth $ 22.65 $ 45.30 $ 67.95 $ 113.25 $ 226.50
.ec $ 51.13 $ 102.26 $ 153.39 $ 255.65 $ 511.30
.eco $ 75.97 $ 151.95 $ 227.92 $ 379.87 $ 759.74
.eco.br $ 14.89 $ 29.79 $ 44.68 $ 74.47 $ 148.94
.education $ 21.44 $ 42.88 $ 64.32 $ 107.19 $ 214.38
.email $ 25.20 $ 31.79 $ 56.99 $ 107.38 $ 233.36
.energy $ 102.15 $ 114.02 $ 216.17 $ 420.47 $ 931.22
.eng.br $ 14.89 $ 29.79 $ 44.68 $ 74.47 $ 148.94
.eng.pro $ 191.23 $ 382.45 $ 573.68 $ 956.13 $ 1,912.25
.engineer $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.engineering $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.enterprises $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.equipment $ 21.44 $ 42.88 $ 64.32 $ 107.19 $ 214.38
.er.in $ 6.65 $ 13.31 $ 19.96 $ 33.27 $ 66.53
.estate $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.eu $ 7.99 $ 11.97 $ 19.96 $ 35.93 $ 75.86
.events $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.exchange $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.expert $ 55.86 $ 63.31 $ 119.16 $ 230.88 $ 510.16
.exposed $ 21.44 $ 42.88 $ 64.32 $ 107.19 $ 214.38
.express $ 33.44 $ 66.87 $ 100.31 $ 167.18 $ 334.36
.fail $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.faith $ 30.29 $ 60.57 $ 90.86 $ 151.43 $ 302.85
.family $ 28.47 $ 56.93 $ 85.40 $ 142.34 $ 284.67
.fans $ 78.40 $ 156.80 $ 235.19 $ 391.99 $ 783.98
.farm $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.fashion $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.feedback $ 29.80 $ 59.60 $ 89.40 $ 149.00 $ 298.01
.fin.ec $ 49.92 $ 99.84 $ 149.75 $ 249.59 $ 499.18
.finance $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.financial $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.firm.in $ 6.65 $ 13.31 $ 19.96 $ 33.27 $ 66.53
.fish $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.fishing $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.fit $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.fitness $ 33.80 $ 67.60 $ 101.40 $ 169.00 $ 338.00
.flights $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.florist $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.flowers $ 150.87 $ 301.74 $ 452.61 $ 754.34 $ 1,508.69
.fm $ 138.87 $ 277.74 $ 416.61 $ 694.36 $ 1,388.71
.football $ 21.44 $ 42.88 $ 64.32 $ 107.19 $ 214.38
.forsale $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.foundation $ 30.04 $ 60.09 $ 90.13 $ 150.21 $ 300.43
.fr $ 8.35 $ 16.70 $ 25.05 $ 41.75 $ 83.50
.fun $ 22.65 $ 33.43 $ 56.09 $ 101.39 $ 214.64
.fund $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.furniture $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.futbol $ 13.20 $ 26.40 $ 39.59 $ 65.99 $ 131.98
.fyi $ 21.44 $ 42.88 $ 64.32 $ 107.19 $ 214.38
.gallery $ 21.44 $ 42.88 $ 64.32 $ 107.19 $ 214.38
.game $ 452.27 $ 904.53 $ 1,356.80 $ 2,261.34 $ 4,522.67
.games $ 23.86 $ 47.72 $ 71.59 $ 119.31 $ 238.62
.garden $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.gb.net $ 13.20 $ 26.40 $ 39.59 $ 65.99 $ 131.98
.gdn $ 13.20 $ 26.40 $ 39.59 $ 65.99 $ 131.98
.gen.in $ 6.65 $ 13.31 $ 19.96 $ 33.27 $ 66.53
.gift $ 20.23 $ 40.45 $ 60.68 $ 101.13 $ 202.27
.gifts $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.gives $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.glass $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.global $ 74.88 $ 149.77 $ 224.65 $ 374.42 $ 748.83
.gmbh $ 33.19 $ 66.39 $ 99.58 $ 165.97 $ 331.94
.gold $ 99.73 $ 107.66 $ 207.39 $ 406.84 $ 905.47
.golf $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.graphics $ 21.44 $ 42.88 $ 64.32 $ 107.19 $ 214.38
.gratis $ 21.44 $ 42.88 $ 64.32 $ 107.19 $ 214.38
.green $ 74.88 $ 149.77 $ 224.65 $ 374.42 $ 748.83
.gripe $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.group $ 24.95 $ 49.91 $ 74.86 $ 124.76 $ 249.53
.guide $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.guitars $ 150.87 $ 301.74 $ 452.61 $ 754.34 $ 1,508.69
.gujarat.in $ 6.65 $ 13.31 $ 19.96 $ 33.27 $ 66.53
.guru $ 37.19 $ 41.26 $ 78.45 $ 152.84 $ 338.80
.haus $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.health $ 74.88 $ 149.77 $ 224.65 $ 374.42 $ 748.83
.healthcare $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.help $ 29.80 $ 59.60 $ 89.40 $ 149.00 $ 298.01
.hiphop $ 150.87 $ 301.74 $ 452.61 $ 754.34 $ 1,508.69
.hockey $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.holdings $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.holiday $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.homes $ 38.04 $ 40.31 $ 78.35 $ 154.43 $ 344.64
.horse $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.hospital $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.host $ 99.73 $ 110.42 $ 210.15 $ 409.60 $ 908.23
.hosting $ 452.27 $ 904.53 $ 1,356.80 $ 2,261.34 $ 4,522.67
.house $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.how $ 29.80 $ 59.60 $ 89.40 $ 149.00 $ 298.01
.icu $ 8.35 $ 16.70 $ 25.05 $ 41.75 $ 83.50
.id $ 26.16 $ 52.33 $ 78.49 $ 130.82 $ 261.65
.immo $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.immobilien $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.in $ 8.23 $ 16.46 $ 24.69 $ 41.14 $ 82.29
.in.net $ 8.96 $ 19.75 $ 28.71 $ 46.62 $ 91.40
.ind.br $ 14.89 $ 29.79 $ 44.68 $ 74.47 $ 148.94
.ind.in $ 6.65 $ 13.31 $ 19.96 $ 33.27 $ 66.53
.industries $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.info $ 24.23 $ 28.82 $ 53.05 $ 101.50 $ 222.63
.info.ec $ 49.92 $ 99.84 $ 149.75 $ 249.59 $ 499.18
.info.in $ 6.65 $ 13.31 $ 19.96 $ 33.27 $ 66.53
.ink $ 29.80 $ 59.60 $ 89.40 $ 149.00 $ 298.01
.institute $ 21.44 $ 42.88 $ 64.32 $ 107.19 $ 214.38
.insure $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.int.in $ 6.65 $ 13.31 $ 19.96 $ 33.27 $ 66.53
.international $ 24.95 $ 34.02 $ 58.97 $ 108.88 $ 233.64
.internet.in $ 6.65 $ 13.31 $ 19.96 $ 33.27 $ 66.53
.investments $ 100.94 $ 201.88 $ 302.82 $ 504.69 $ 1,009.39
.io $ 59.37 $ 106.68 $ 166.05 $ 284.79 $ 581.65
.io.in $ 6.65 $ 13.31 $ 19.96 $ 33.27 $ 66.53
.irish $ 16.71 $ 25.18 $ 41.89 $ 75.31 $ 158.87
.jetzt $ 22.65 $ 45.30 $ 67.95 $ 113.25 $ 226.50
.jewelry $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.jobs $ 146.02 $ 292.04 $ 438.06 $ 730.11 $ 1,460.21
.joburg $ 23.86 $ 47.72 $ 71.59 $ 119.31 $ 238.62
.juegos $ 452.27 $ 904.53 $ 1,356.80 $ 2,261.34 $ 4,522.67
.jur.pro $ 191.23 $ 382.45 $ 573.68 $ 956.13 $ 1,912.25
.kaufen $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.kim $ 20.83 $ 29.30 $ 50.13 $ 91.80 $ 195.96
.kitchen $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.kiwi $ 36.83 $ 73.66 $ 110.49 $ 184.15 $ 368.30
.la $ 38.04 $ 76.08 $ 114.12 $ 190.21 $ 380.41
.land $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.lat $ 29.80 $ 59.60 $ 89.40 $ 149.00 $ 298.01
.law $ 105.79 $ 211.57 $ 317.36 $ 528.93 $ 1,057.86
.law.pro $ 191.23 $ 382.45 $ 573.68 $ 956.13 $ 1,912.25
.lawyer $ 54.64 $ 109.29 $ 163.93 $ 273.22 $ 546.44
.lease $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.legal $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.lgbt $ 50.52 $ 101.05 $ 151.57 $ 252.62 $ 505.24
.life $ 32.10 $ 35.04 $ 67.14 $ 131.35 $ 291.86
.lighting $ 21.44 $ 42.88 $ 64.32 $ 107.19 $ 214.38
.limited $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.limo $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.link $ 10.77 $ 21.55 $ 32.32 $ 53.87 $ 107.74
.live $ 28.47 $ 33.00 $ 61.47 $ 118.40 $ 260.74
.loan $ 30.29 $ 60.57 $ 90.86 $ 151.43 $ 302.85
.loans $ 102.15 $ 204.30 $ 306.45 $ 510.75 $ 1,021.51
.lol $ 29.80 $ 32.07 $ 61.87 $ 121.47 $ 270.47
.london $ 48.71 $ 97.41 $ 146.12 $ 243.53 $ 487.06
.lotto $ 1,898.91 $ 3,797.81 $ 5,696.72 $ 9,494.54 $ 18,989.07
.love $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.ltd $ 25.20 $ 34.99 $ 60.19 $ 110.58 $ 236.56
.ltda $ 41.68 $ 83.35 $ 125.03 $ 208.39 $ 416.77
.luxury $ 593.45 $ 1,186.91 $ 1,780.36 $ 2,967.27 $ 5,934.53
.maison $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.management $ 21.44 $ 42.88 $ 64.32 $ 107.19 $ 214.38
.market $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.46 $ 308.91
.marketing $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.markets $ 59.37 $ 66.90 $ 126.27 $ 245.02 $ 541.87
.mba $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.me $ 33.19 $ 66.39 $ 99.58 $ 165.97 $ 331.94
.me.in $ 6.65 $ 13.31 $ 19.96 $ 33.27 $ 66.53
.me.uk $ 9.20 $ 18.40 $ 27.59 $ 45.99 $ 91.98
.med.ec $ 49.92 $ 99.84 $ 149.75 $ 249.59 $ 499.18
.med.pro $ 191.23 $ 382.45 $ 573.68 $ 956.13 $ 1,912.25
.media $ 36.71 $ 73.42 $ 110.12 $ 183.54 $ 367.08
.memorial $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.men $ 30.29 $ 60.57 $ 90.86 $ 151.43 $ 302.85
.menu $ 38.04 $ 76.08 $ 114.12 $ 190.21 $ 380.41
.miami $ 17.92 $ 35.85 $ 53.77 $ 89.62 $ 179.24
.mobi $ 29.80 $ 59.60 $ 89.40 $ 149.00 $ 298.01
.moda $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.mom $ 38.04 $ 40.31 $ 78.35 $ 154.43 $ 344.64
.money $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.mortgage $ 46.40 $ 92.81 $ 139.21 $ 232.02 $ 464.03
.mus.br $ 14.89 $ 29.79 $ 44.68 $ 74.47 $ 148.94
.mx $ 53.67 $ 107.35 $ 161.02 $ 268.37 -
.nagoya $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.96 $ 125.92
.name $ 9.93 $ 19.85 $ 29.78 $ 49.63 $ 99.25
.navy $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.net $ 14.53 $ 29.06 $ 43.59 $ 72.65 $ 145.31
.net.br $ 14.89 $ 29.79 $ 44.68 $ 74.47 $ 148.94
.net.co $ 15.50 $ 31.00 $ 46.50 $ 77.50 -
.net.ec $ 49.92 $ 99.84 $ 149.75 $ 249.59 $ 499.18
.net.in $ 6.65 $ 13.31 $ 19.96 $ 33.27 $ 66.53
.net.sc $ 114.03 $ 228.05 $ 342.08 $ 570.14 $ 1,140.27
.network $ 24.95 $ 29.75 $ 54.70 $ 104.61 $ 229.38
.news $ 28.47 $ 37.67 $ 66.13 $ 123.07 $ 265.41
.ngo $ 46.40 $ 92.81 $ 139.21 $ 232.02 $ 464.03
.ninja $ 23.86 $ 32.33 $ 56.19 $ 103.91 $ 223.23
.nl $ 11.26 - - - -
.nom.co $ 15.50 $ 31.00 $ 46.50 $ 77.50 -
.nyc $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.nz $ 15.50 $ 31.00 $ 46.50 $ 77.50 $ 155.00
.one $ 10.77 $ 21.55 $ 32.32 $ 53.87 $ 107.74
.ong $ 46.40 $ 92.81 $ 139.21 $ 232.02 $ 464.03
.online $ 38.04 $ 48.79 $ 86.83 $ 162.91 $ 353.12
.ooo $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.46 $ 308.91
.org $ 14.65 $ 25.30 $ 39.95 $ 69.26 $ 142.52
.org.in $ 6.65 $ 13.31 $ 19.96 $ 33.27 $ 66.53
.org.mx $ 17.08 $ 34.15 $ 51.23 $ 85.38 -
.org.sc $ 114.03 $ 228.05 $ 342.08 $ 570.14 $ 1,140.27
.org.uk $ 9.20 $ 18.40 $ 27.59 $ 45.99 $ 91.98
.page $ 13.20 $ 26.40 $ 39.59 $ 65.99 $ 131.98
.partners $ 52.34 $ 104.68 $ 157.03 $ 261.71 $ 523.42
.parts $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.party $ 30.29 $ 60.57 $ 90.86 $ 151.43 $ 302.85
.pet $ 20.83 $ 32.90 $ 53.73 $ 95.39 $ 199.56
.pg.in $ 6.65 $ 13.31 $ 19.96 $ 33.27 $ 66.53
.ph $ 46.40 $ 92.81 $ 139.21 $ 232.02 $ 464.03
.photo $ 32.10 $ 64.21 $ 96.31 $ 160.52 $ 321.03
.photography $ 25.20 $ 37.26 $ 62.46 $ 112.85 $ 238.82
.photos $ 21.44 $ 42.88 $ 64.32 $ 107.19 $ 214.38
.physio $ 92.58 $ 185.15 $ 277.73 $ 462.88 $ 925.77
